شرایطی را در نظر بگیرید که برای مساحت های مختلف در یک سری بلوک بایستی ضرایبی طبق جدول زیر اعمال شود:
| <= 200 | <= 250 | <= 300 | <= 400 | <= 500 | <= 600 | > 600 | |
| 1 | 8 | 9 | 11 | 12 | 23 | 26 | 28 |
| 2 | 6.1 | 6.9 | 8.5 | 9.2 | 17.7 | 20 | 21.5 |
| 4 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 8.5 | 10 | 10.8 |
| 5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.9 |
| 6 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 5 |
| 7 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3 | 3.5 |
| 9 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 13 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 3 | 3.4 |
| 14 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| 15 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 |
| 16 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 |
| 18 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 4.7 |
| 19 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 6.5 | 8 | 9 |
| 21 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 5.9 |
- ۰ نظر
- ۰۶ بهمن ۰۴ ، ۰۹:۲۹